<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Desmontando a Izquierda Unida</title>
	<atom:link href="http://latabernaglobal.com/2011/11/desmontando-a-izquierda-unida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://latabernaglobal.com/2011/11/desmontando-a-izquierda-unida/</link>
	<description>Cuando la UMA calla</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Nov 2012 00:38:26 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.36</generator>
	<item>
		<title>Por: Alitriste</title>
		<link>http://latabernaglobal.com/2011/11/desmontando-a-izquierda-unida/#comment-319</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alitriste]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 19:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://latabernaglobal.com/?p=1805#comment-319</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué pinta la foto de Melchor Miralles? Eso no lo pillo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué pinta la foto de Melchor Miralles? Eso no lo pillo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: croquetillajoe</title>
		<link>http://latabernaglobal.com/2011/11/desmontando-a-izquierda-unida/#comment-311</link>
		<dc:creator><![CDATA[croquetillajoe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 18:55:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://latabernaglobal.com/?p=1805#comment-311</guid>
		<description><![CDATA[grandioso, nada mas que decir]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grandioso, nada mas que decir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sara Brox</title>
		<link>http://latabernaglobal.com/2011/11/desmontando-a-izquierda-unida/#comment-310</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sara Brox]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 18:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://latabernaglobal.com/?p=1805#comment-310</guid>
		<description><![CDATA[No escribes mal para ser un pepero]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No escribes mal para ser un pepero</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javi Skan</title>
		<link>http://latabernaglobal.com/2011/11/desmontando-a-izquierda-unida/#comment-309</link>
		<dc:creator><![CDATA[Javi Skan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 16:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://latabernaglobal.com/?p=1805#comment-309</guid>
		<description><![CDATA[Amigo Fernando, creo que tu argumento se tambalea. Los votos no implican que el programa sea bueno: tenemos el caso del PP, cuya mayoría de votantes ni siquiera se han leído el programa,]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigo Fernando, creo que tu argumento se tambalea. Los votos no implican que el programa sea bueno: tenemos el caso del PP, cuya mayoría de votantes ni siquiera se han leído el programa,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tu amigo Fernando</title>
		<link>http://latabernaglobal.com/2011/11/desmontando-a-izquierda-unida/#comment-308</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tu amigo Fernando]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:58:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://latabernaglobal.com/?p=1805#comment-308</guid>
		<description><![CDATA[Bastante es con que se va unificando el partido en una dirección similar, algo que lleva años y que todavía queda. Aglutinar a la izquierda es mucho más difícil que a la derecha, en vez de buscar lo que identifica se busca lo que separa. Aún así, las encuestas le dan una subida importante en el número de votos, algo que significa que no son 83 páginas de papel mojado. 
Por cierto, vaya foto, el agricultor nunca llevaría una corbata.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bastante es con que se va unificando el partido en una dirección similar, algo que lleva años y que todavía queda. Aglutinar a la izquierda es mucho más difícil que a la derecha, en vez de buscar lo que identifica se busca lo que separa. Aún así, las encuestas le dan una subida importante en el número de votos, algo que significa que no son 83 páginas de papel mojado.<br />
Por cierto, vaya foto, el agricultor nunca llevaría una corbata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javi Skan</title>
		<link>http://latabernaglobal.com/2011/11/desmontando-a-izquierda-unida/#comment-307</link>
		<dc:creator><![CDATA[Javi Skan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:56:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://latabernaglobal.com/?p=1805#comment-307</guid>
		<description><![CDATA[Amigos lectores de IU, este post de Manolo no es de coña. Que empiece el bombardeo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigos lectores de IU, este post de Manolo no es de coña. Que empiece el bombardeo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
